×

World Cup DH - La Bresse - Clasificaciones


Hombres
1º. Gee ATHERTON 2:32.213
2º Amaury PIERRON 2:32.521 (+0.308 )
3º. Remi THIRION 2:32.771 (+0.558 )
4º. Brook MACDONALD 2:32.832 (+0.619)
5º Joseph SMITH 2:33.748 (+1.535)

Elite Women
1º. Tahnee SEAGRAVE 2:49.743
2º. Rachel ATHERTON 2:58.002 (+8.259)
3º Tracey HANNAH 3:00.992 (+11.249)
4º. Myriam NICOLE 3:06.471 (+16.728 )
5º. Katy CURD 3:07.379 (+17.635) 

Nuestras recomendaciones
Botella Zefal Arctica
6.99 €
Aptonia Iso Lemon
8.99 €
Ergon Enduro
78.65 €
ENDUROCK Protector Cambio MTB
38.00 €
Limpiador disco Muc Off
15.99 €
Bidón isotérmico Zefal
10.79 €
* Accediendo a estos enlaces, estás apoyando a Ruedas Gordas con una pequeña comisión de la venta.